Leichtathletik Rems-Murr-Kreis
Kreis-Waldlauf-Meisterschaften
am 16.04.2011 in Kernen-Stetten - Sängerheim
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
800 m
800 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
1200 m
5000 m
3700 m
3700 m
6300 m

800 m
800 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /5. 298 Litzel, Theresa 2003 Turnverein Oeffingen 3:11,2
2. /6. 427 Rebmann, Amelie 2004 VfL Waiblingen 3:13,9
3. /8. 406 Schwegler, Lea 2003 SV Winnenden 3:16,2
4. /9. 345 Mazza, Gioia 2003 VfL Waiblingen 3:23,0
5. /11. 238 Antoniak, Kiana 2003 LG Kernen 3:29,5
6. /12. 300 Münch, Caroline 2003 Turnverein Oeffingen 3:32,4
7. /13. 279 Weller, Marie 2004 LG Limes-Rems 3:33,6
8. /14. 396 Gross, Lani 2003 SV Winnenden 3:35,1
9. /16. 241 Becker, Emily 2004 LG Kernen 3:41,4
10. /19. 401 Köder, Helena 2003 SV Winnenden 3:59,2
11. /23. 439 Bauer, Svenja 2004 LG Kernen 5:11,0

800 m Schülerinnen W09

1. /1. 244 Goldmann, Celine 2002 LG Kernen 2:54,4
2. /2. 375 Beutel, Nadine 2002 LG Weinstadt 2:55,7
3. /3. 380 Goller, Valerie 2002 LG Weinstadt 3:03,8
4. /4. 239 Bartle, Annika 2002 LG Kernen 3:07,0
5. /7. 339 Frömel, Luisa 2002 VfL Waiblingen 3:15,1
6. /10. 263 Aspacher, Natalie 2002 LG Limes-Rems 3:27,4
7. /15. 385 Sigle, Milena 2002 LG Weinstadt 3:37,3
8. /17. 403 Minkov, Malina 2002 SV Winnenden 3:42,5
9. /18. 275 Stetter, Amelie 2002 LG Limes-Rems 3:48,2
10. /20. 246 Kühn, Jasmin 2002 LG Kernen 4:15,0
11. /21. 423 Hiller, Saskia 2002 LG Kernen 4:21,1
12. /22. 424 Smolka, Jasmin 2002 LG Kernen 4:21,9

800 m Schülerinnen D

1. LG Kernen I 16 Pkt.
244 Goldmann, Celine 2002 1 Pkt. .
239 Bartle, Annika 2002 4 Pkt. .
238 Antoniak, Kiana 2003 11 Pkt. .
2. LG Weinstadt 20 Pkt.
375 Beutel, Nadine 2002 2 Pkt. .
380 Goller, Valerie 2002 3 Pkt. .
385 Sigle, Milena 2002 15 Pkt. .
3. VfL Waiblingen 22 Pkt.
427 Rebmann, Amelie 2004 6 Pkt. .
339 Frömel, Luisa 2002 7 Pkt. .
345 Mazza, Gioia 2003 9 Pkt. .
4. SV Winnenden 39 Pkt.
406 Schwegler, Lea 2003 8 Pkt. .
396 Gross, Lani 2003 14 Pkt. .
403 Minkov, Malina 2002 17 Pkt. .
5. LG Limes-Rems 41 Pkt.
263 Aspacher, Natalie 2002 10 Pkt. .
279 Weller, Marie 2004 13 Pkt. .
275 Stetter, Amelie 2002 18 Pkt. .
6. LG Kernen II 57 Pkt.
241 Becker, Emily 2004 16 Pkt. .
246 Kühn, Jasmin 2002 20 Pkt. .
423 Hiller, Saskia 2002 21 Pkt. .

800 m
800 m Schüler M08 u. jünger

1. /4. 390 Lachenmaier, Tom 2003 SV Winnenden 2:51,2
2. /5. 287 Klein, Finn 2003 Turnverein Oeffingen 2:52,6
3. /6. 370 Schiller, Jakob 2003 LG Weinstadt 2:53,4
4. /7. 360 Hügle, Samuel 2003 LG Weinstadt 2:58,3
5. /8. 261 Wörner, Luis 2003 LG Limes-Rems 3:04,8
6. /11. 425 Eisenhardt, Moritz 2003 LG Kernen 3:09,8
7. /13. 354 Bauer, Philipp-Carl 2003 LG Weinstadt 3:11,7
8. /14. 213 Ehnis, Tobias 2003 LG Kernen 3:12,3
9. /15. 210 Beyer, Kimon 2003 LG Kernen 3:12,5
10. /17. 408 Eisenbraun, Jakob 2003 VfL Winterbach 3:18,3
11. /19. 392 Phillips, Morgan 2003 SV Winnenden 3:19,4
12. /20. 262 Zinßer, Lukas 2003 LG Limes-Rems 3:20,9
13. /23. 355 Cassapidis, Jannis 2003 LG Weinstadt 3:25,7
14. /24. 236 Ulrich, Toni 2003 LG Kernen 3:31,6
15. /26. 207 Bartle, Dominik 2003 LG Kernen 3:49,8
16. /27. 438 Dengler, Louis 2004 SV Winnenden 4:17,8

800 m Schüler M09

1. /1. 257 Walter, Max 2002 LG Limes-Rems 2:44,4
2. /2. 251 Händel, Noah 2002 LG Limes-Rems 2:46,4
3. /3. 208 Behrens, Levin 2002 LG Kernen 2:48,0
4. /9. 334 Würschum, Timo 2002 VfL Waiblingen 3:05,7
5. /10. 235 Ulrich, Tom 2002 LG Kernen 3:06,7
6. /12. 321 Bode, Luca 2002 VfL Waiblingen 3:10,5
7. /16. 325 Kirchner, Jan 2002 VfL Waiblingen 3:17,6
8. /18. 286 Benz, Linus 2002 Turnverein Oeffingen 3:19,0
9. /21. 326 Klein, Benedikt 2002 VfL Waiblingen 3:21,9
10. /22. 250 Huber, Daniel 2002 LG Limes-Rems 3:23,4
11. /25. 289 Leßnerkraus, Hendrick 2002 Turnverein Oeffingen 3:36,7

800 m Schüler D

1. LG Limes-Rems 11 Pkt.
257 Walter, Max 2002 1 Pkt. .
251 Händel, Noah 2002 2 Pkt. .
261 Wörner, Luis 2003 8 Pkt. .
2. LG Kernen I 24 Pkt.
208 Behrens, Levin 2002 3 Pkt. .
235 Ulrich, Tom 2002 10 Pkt. .
425 Eisenhardt, Moritz 2003 11 Pkt. .
3. LG Weinstadt 26 Pkt.
370 Schiller, Jakob 2003 6 Pkt. .
360 Hügle, Samuel 2003 7 Pkt. .
354 Bauer, Philipp-Carl 2003 13 Pkt. .
4. VfL Waiblingen 37 Pkt.
334 Würschum, Timo 2002 9 Pkt. .
321 Bode, Luca 2002 12 Pkt. .
325 Kirchner, Jan 2002 16 Pkt. .
5. Turnverein Oeffingen 48 Pkt.
287 Klein, Finn 2003 5 Pkt. .
286 Benz, Linus 2002 18 Pkt. .
289 Leßnerkraus, Hendrick 2002 25 Pkt. .
6. SV Winnenden 50 Pkt.
390 Lachenmaier, Tom 2003 4 Pkt. .
392 Phillips, Morgan 2003 19 Pkt. .
438 Dengler, Louis 2004 27 Pkt. .
7. LG Kernen II 53 Pkt.
213 Ehnis, Tobias 2003 14 Pkt. .
210 Beyer, Kimon 2003 15 Pkt. .
236 Ulrich, Toni 2003 24 Pkt. .

1200 m
1200 m Schülerinnen W10

1. /3. 282 von Mallinckrodt, Sara 2001 LG Limes-Rems 4:40,7
2. /8. 294 Geßwein, Hanna 2001 Turnverein Oeffingen 5:07,8
3. /9. 347 Nollert, Melissa 2001 VfL Waiblingen 5:09,0
4. /10. 382 Heeß, Clara 2001 LG Weinstadt 5:10,3
5. /11. 245 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 5:11,2
6. /12. 247 Lehmann, Anna 2001 LG Kernen 5:12,5
7. /13. 314 Luckert, Alisa 2001 LG Rems-Murr 5:21,1
8. /14. 278 Walter, Marleen 2001 LG Limes-Rems 5:22,1
9. /15. 416 Kaden, Lilli 2001 VfL Winterbach 5:23,7
10. /16. 399 Jahn, Linda 2001 SV Winnenden 5:24,8
11. /17. 410 Bickhardt, Pauline 2001 VfL Winterbach 5:25,8
12. /18. 412 Eisenbraun, Hannah 2001 VfL Winterbach 5:26,7
13. /19. 277 Walter, Lena 2001 LG Limes-Rems 5:28,6
14. /21. 280 Weller, Theresa 2001 LG Limes-Rems 5:34,7
15. /22. 297 Litzel, Clara 2001 Turnverein Oeffingen 5:36,4
16. /23. 295 Laufer, Lara 2001 Turnverein Oeffingen 5:37,1
17. /24. 378 Eisenbeiß, Anika 2001 LG Weinstadt 5:37,7
18. /26. 311 Hahn, Natalie 2001 LG Rems-Murr 5:39,2
19. /29. 309 Fuchs, Julia 2001 LG Rems-Murr 8:46,7
346 Melber, Line 2001 VfL Waiblingen aufg.

1200 m Schülerinnen W11

1. /1. 379 Goller, Nicola 2000 LG Weinstadt 4:39,8
2. /2. 313 Klingler, Lena 2000 LG Rems-Murr 4:40,4
3. /4. 266 Daiß, Nadine 2000 LG Limes-Rems 4:55,2
4. /5. 264 Belser, Sophia 2000 LG Limes-Rems 5:00,8
5. /6. 417 Koppitz, Lena 2000 VfL Winterbach 5:05,4
6. /7. 269 Förstner, Laura 2000 LG Limes-Rems 5:06,8
7. /20. 402 Lidle, Hannah 2000 SV Winnenden 5:33,2
8. /25. 316 Rumpf, Saskia 2000 LG Rems-Murr 5:38,6
9. /27. 240 Becker, Carolin 2000 LG Kernen 5:49,9
10. /28. 432 Kadel, Natalie 2000 Turnverein Oeffingen 6:58,1

1200 m Schülerinnen C

1. LG Limes-Rems I 12 Pkt.
282 von Mallinckrodt, Sara 2001 3 Pkt. .
266 Daiß, Nadine 2000 4 Pkt. .
264 Belser, Sophia 2000 5 Pkt. .
2. LG Weinstadt 35 Pkt.
379 Goller, Nicola 2000 1 Pkt. .
382 Heeß, Clara 2001 10 Pkt. .
378 Eisenbeiß, Anika 2001 24 Pkt. .
3. VfL Winterbach 38 Pkt.
417 Koppitz, Lena 2000 6 Pkt. .
416 Kaden, Lilli 2001 15 Pkt. .
410 Bickhardt, Pauline 2001 17 Pkt. .
4. LG Limes-Rems II 40 Pkt.
269 Förstner, Laura 2000 7 Pkt. .
278 Walter, Marleen 2001 14 Pkt. .
277 Walter, Lena 2001 19 Pkt. .
5. LG Rems-Murr 40 Pkt.
313 Klingler, Lena 2000 2 Pkt. .
314 Luckert, Alisa 2001 13 Pkt. .
316 Rumpf, Saskia 2000 25 Pkt. .
6. LG Kernen 50 Pkt.
245 Jauch, Sarah 2001 11 Pkt. .
247 Lehmann, Anna 2001 12 Pkt. .
240 Becker, Carolin 2000 27 Pkt. .
7. Turnverein Oeffingen 53 Pkt.
294 Geßwein, Hanna 2001 8 Pkt. .
297 Litzel, Clara 2001 22 Pkt. .
295 Laufer, Lara 2001 23 Pkt. .

1200 m
1200 m Schüler M10

1. /1. 212 Ehnis, Manuel 2001 LG Kernen 4:33,2
2. /2. 228 Müller, Moritz 2001 LG Kernen 4:34,4
3. /7. 388 Erhard, Tim 2001 SV Winnenden 4:53,8
4. /14. 426 Papailiou, Patrick 2001 LG Kernen 5:00,4
5. /17. 305 Mann, Tobias 2001 LG Rems-Murr 5:06,7
6. /18. 258 Walter, Simon 2001 LG Limes-Rems 5:07,4
7. /19. 374 Österle, Jannik 2001 LG Weinstadt 5:08,9
8. /20. 389 Hirsch, Timo 2001 SV Winnenden 5:09,6
9. /21. 209 Beyer, Fedon 2001 LG Kernen 5:10,7
10. /28. 307 Seibold, Tim 2001 LG Rems-Murr 5:38,9

1200 m Schüler M11

1. /3. 288 Klein, Nick 2000 Turnverein Oeffingen 4:39,6
2. /4. 333 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 4:40,7
3. /5. 387 Engelke, Silas 2000 SV Winnenden 4:46,1
4. /6. 259 Weber, Leines 2000 LG Limes-Rems 4:47,0
5. /8. 437 Eisenhardt, Phillip 2000 LG Kernen 4:54,5
6. /9. 254 Nonner, Lucas 2000 LG Limes-Rems 4:55,2
7. /10. 292 Stöhr, Marvin 2000 Turnverein Oeffingen 4:55,7
8. /11. 409 Remmele, Pascal 2000 VfL Winterbach 4:56,2
9. /12. 435 Feig, Robin 2000 LG Rems-Murr 4:57,2
10. /13. 255 Tisch, Lukas 2000 LG Limes-Rems 4:57,8
11. /15. 302 Fruck, Philipp 2000 LG Rems-Murr 5:05,2
12. /16. 291 Münch, Max 2000 Turnverein Oeffingen 5:05,8
13. /22. 328 Miller, Jannie 2000 VfL Waiblingen 5:13,5
14. /23. 363 Lietz, Julius 2000 LG Weinstadt 5:25,2
15. /24. 306 Menrad, Ben 2000 LG Rems-Murr 5:27,4
16. /25. 232 Pfleiderer, Sven 2000 LG Kernen 5:28,5
17. /26. 252 Loebermann, Valentin 2000 LG Limes-Rems 5:33,3
18. /27. 290 Marquissee, Alexander 2000 Turnverein Oeffingen 5:36,0
19. /29. 356 Cassapidis, Theodoros 2000 LG Weinstadt 5:43,5

1200 m Schüler C

1. LG Kernen I 11 Pkt.
212 Ehnis, Manuel 2001 1 Pkt. .
228 Müller, Moritz 2001 2 Pkt. .
437 Eisenhardt, Phillip 2000 8 Pkt. .
2. LG Limes-Rems 28 Pkt.
259 Weber, Leines 2000 6 Pkt. .
254 Nonner, Lucas 2000 9 Pkt. .
255 Tisch, Lukas 2000 13 Pkt. .
3. Turnverein Oeffingen 29 Pkt.
288 Klein, Nick 2000 3 Pkt. .
292 Stöhr, Marvin 2000 10 Pkt. .
291 Münch, Max 2000 16 Pkt. .
4. SV Winnenden 32 Pkt.
387 Engelke, Silas 2000 5 Pkt. .
388 Erhard, Tim 2001 7 Pkt. .
389 Hirsch, Timo 2001 20 Pkt. .
5. LG Rems-Murr 44 Pkt.
435 Feig, Robin 2000 12 Pkt. .
302 Fruck, Philipp 2000 15 Pkt. .
305 Mann, Tobias 2001 17 Pkt. .
6. LG Kernen II 60 Pkt.
426 Papailiou, Patrick 2001 14 Pkt. .
209 Beyer, Fedon 2001 21 Pkt. .
232 Pfleiderer, Sven 2000 25 Pkt. .
7. LG Weinstadt 71 Pkt.
374 Österle, Jannik 2001 19 Pkt. .
363 Lietz, Julius 2000 23 Pkt. .
356 Cassapidis, Theodoros 2000 29 Pkt. .

1200 m
1200 m Schülerinnen W12

1. /2. 310 Gassmann, Alessa 1999 LG Rems-Murr 4:47,3
2. /5. 267 Dambacher, Martina 1999 LG Limes-Rems 4:53,1
3. /6. 270 Kern, Katharina 1999 LG Limes-Rems 4:57,1
4. /11. 273 Schlegel, Anna 1999 LG Limes-Rems 5:12,6
5. /12. 420 Remmele, Jana 1999 VfL Winterbach 5:13,2
6. /15. 336 Corak, Emitia 1999 VfL Waiblingen 5:34,2
7. /16. 274 Schüle, Julia 1999 LG Limes-Rems 5:35,0
8. /17. 281 Wiedmann, Stephanie 1999 LG Limes-Rems 5:46,2
9. /18. 341 Karameta, Laurenta 1999 VfL Waiblingen 5:47,4
10. /19. 349 Schoba, Patrizia 1999 VfL Waiblingen 5:48,9

1200 m Schülerinnen W13

1. /1. 421 Triemer, Lilli 1998 VfL Winterbach 4:43,1
2. /3. 442 Haas, Lea 1998 LG Kernen 4:51,1
3. /4. 418 Koppitz, Nina 1998 VfL Winterbach 4:52,5
4. /7. 265 Bundschuh, Johanna 1998 LG Limes-Rems 4:57,9
5. /8. 272 Rapolthy, Sina 1998 LG Limes-Rems 4:58,7
6. /9. 404 Nastl, Chantal 1998 SV Winnenden 5:00,6
7. /10. 335 Bauer, Jule 1998 VfL Waiblingen 5:04,3
8. /13. 394 Engelke, Hannah 1998 SV Winnenden 5:15,8
9. /14. 348 Pichler, Leonie 1998 VfL Waiblingen 5:32,7
10. /20. 299 Moosmann, Rahel 1998 Turnverein Oeffingen 5:49,8
11. /21. 301 Schneider, Pia 1998 Turnverein Oeffingen 5:56,1

1200 m Schülerinnen B

1. VfL Winterbach 17 Pkt.
421 Triemer, Lilli 1998 1 Pkt. .
418 Koppitz, Nina 1998 4 Pkt. .
420 Remmele, Jana 1999 12 Pkt. .
2. LG Limes-Rems I 18 Pkt.
267 Dambacher, Martina 1999 5 Pkt. .
270 Kern, Katharina 1999 6 Pkt. .
265 Bundschuh, Johanna 1998 7 Pkt. .
3. LG Limes-Rems II 35 Pkt.
272 Rapolthy, Sina 1998 8 Pkt. .
273 Schlegel, Anna 1999 11 Pkt. .
274 Schüle, Julia 1999 16 Pkt. .
4. VfL Waiblingen 39 Pkt.
335 Bauer, Jule 1998 10 Pkt. .
348 Pichler, Leonie 1998 14 Pkt. .
336 Corak, Emitia 1999 15 Pkt. .

1200 m
1200 m Schüler M12

1. /2. 260 Weber, Lucas 1999 LG Limes-Rems 4:26,4
2. /4. 436 Schlotterbeck, Nico 1999 LG Weinstadt 4:41,0
3. /7. 253 Malisi, Jan 1999 LG Limes-Rems 4:57,3
4. /12. 327 Krause, Nico 1999 VfL Waiblingen 5:21,7
5. /13. 358 Hickl, Luis 1999 LG Weinstadt 5:22,3
6. /14. 393 Seybold, Jan 1999 SV Winnenden 5:41,3

1200 m Schüler M13

1. /1. 249 Christ, Nicolai 1998 LG Limes-Rems 4:13,5
2. /3. 217 Haberzettel, Marc 1998 LG Kernen 4:38,1
3. /5. 231 Pfleiderer, Sascha 1998 LG Kernen 4:41,9
4. /6. 229 Neugebauer, Gerrit 1998 LG Kernen 4:53,4
5. /8. 359 Hügle, Jonas 1998 LG Weinstadt 5:08,9
6. /9. 372 Velic, Emin 1998 LG Weinstadt 5:09,5
7. /10. 365 Mamelouk, Mohamed 1998 LG Weinstadt 5:12,6
8. /11. 318 Binner, Luca 1998 VfL Waiblingen 5:14,6

1200 m Schüler B

1. LG Limes-Rems 10 Pkt.
249 Christ, Nicolai 1998 1 Pkt. .
260 Weber, Lucas 1999 2 Pkt. .
253 Malisi, Jan 1999 7 Pkt. .
2. LG Kernen 14 Pkt.
217 Haberzettel, Marc 1998 3 Pkt. .
231 Pfleiderer, Sascha 1998 5 Pkt. .
229 Neugebauer, Gerrit 1998 6 Pkt. .
3. LG Weinstadt 21 Pkt.
436 Schlotterbeck, Nico 1999 4 Pkt. .
359 Hügle, Jonas 1998 8 Pkt. .
372 Velic, Emin 1998 9 Pkt. .

1200 m
1200 m Schülerinnen W14

1. /4. 413 Faust, Saskia 1997 VfL Winterbach 4:59,4
2. /5. 441 Pfitzenmaier, Julie 1997 LG Weissacher Tal 5:00,5
3. /6. 312 Hoppe, Anika 1997 LG Rems-Murr 5:09,1
4. /7. 353 Zuhurian, Shukria 1997 VfL Waiblingen 5:11,0
5. /8. 405 Pfeifle, Vanessa 1997 SV Winnenden 5:25,9
6. /9. 434 Redmann, Frederike 1997 VfL Waiblingen 5:30,5
7. /10. 398 Holzäpfel, Stella 1997 SV Winnenden 5:35,5
8. /11. 308 Erkert, Kim 1997 LG Rems-Murr 5:45,7
9. /12. 397 Heidenwag, Kathrin 1997 SV Winnenden 5:48,8
10. /13. 400 Kalai, Michelle 1997 SV Winnenden 5:53,6

1200 m Schülerinnen W15

1. /1. 395 Gerst, Selina 1996 SV Winnenden 4:46,6
2. /2. 407 Stark, Teresa 1996 SV Winnenden 4:47,7
3. /3. 411 Buhl, Nana 1996 VfL Winterbach 4:58,6

1200 m Schülerinnen A

1. SV Winnenden I 11 Pkt.
395 Gerst, Selina 1996 1 Pkt. .
407 Stark, Teresa 1996 2 Pkt. .
405 Pfeifle, Vanessa 1997 8 Pkt. .
2. SV Winnenden II 35 Pkt.
398 Holzäpfel, Stella 1997 10 Pkt. .
397 Heidenwag, Kathrin 1997 12 Pkt. .
400 Kalai, Michelle 1997 13 Pkt. .

1200 m
1200 m Schüler M14

1. /1. 391 Mergenthaler, Jens 1997 SV Winnenden 4:05,1
2. /4. 271 Stetter, Florenz 1997 LG Limes-Rems 4:36,0
3. /8. 357 Hickl, Georg 1997 LG Weinstadt 4:51,8
4. /10. 331 Wegmann, Pierre 1997 VfL Waiblingen 5:01,7
5. /11. 362 Kupka, Florian 1997 LG Weinstadt 5:04,0
6. /12. 224 Martin, Pascal 1997 LG Kernen 5:49,2

1200 m Schüler M15

1. /2. 369 Sawall, Daniel 1996 LG Weinstadt 4:30,9
2. /3. 373 Will, Patrick 1996 LG Weinstadt 4:31,7
3. /5. 215 Franke, Kai 1996 LG Kernen 4:40,6
4. /6. 361 Kleemann, Felix 1996 LG Weinstadt 4:46,3
5. /7. 366 Mc Clatchy, Patrick 1996 LG Weinstadt 4:51,0
6. /9. 225 Merz, Michael 1996 LG Kernen 5:00,2

1200 m Schüler A

1. LG Weinstadt I 11 Pkt.
369 Sawall, Daniel 1996 2 Pkt. .
373 Will, Patrick 1996 3 Pkt. .
361 Kleemann, Felix 1996 6 Pkt. .
2. LG Weinstadt II 26 Pkt.
366 Mc Clatchy, Patrick 1996 7 Pkt. .
357 Hickl, Georg 1997 8 Pkt. .
362 Kupka, Florian 1997 11 Pkt. .
3. LG Kernen 26 Pkt.
215 Franke, Kai 1996 5 Pkt. .
225 Merz, Michael 1996 9 Pkt. .
224 Martin, Pascal 1997 12 Pkt. .

1200 m
1200 m Weibl. Jugend A

1. /1. 386 Wondratschek, Melanie 1992 LG Weinstadt 4:58,4
2. /2. 384 Schaffrin, Victoria 1993 LG Weinstadt 5:11,9
3. /3. 242 Entenmann, Lisa 1992 LG Kernen 5:13,7
4. /4. 377 Eimer, Anne-Catrine 1993 LG Weinstadt 5:19,5
5. /5. 243 Franke, Kirstin 1992 LG Kernen 5:20,3
6. /6. 383 Heim, Julia 1993 LG Weinstadt 5:21,1

1200 m Weibl. Jugend B

1. /1. 276 Walter, Kim 1994 LG Limes-Rems 4:27,0
2. /2. 340 Hekel, Jenny 1994 VfL Waiblingen 4:39,0
3. /3. 381 Hausenbiegl, Katrin 1994 LG Weinstadt 5:34,1

1200 m wJA

1. LG Weinstadt 7 Pkt.
386 Wondratschek, Melanie 1992 1 Pkt. .
384 Schaffrin, Victoria 1993 2 Pkt. .
377 Eimer, Anne-Catrine 1993 4 Pkt. .

1200 m
1200 m Frauen

1. /1. 376 Bolai, Sandra 1990 LG Weinstadt 4:55,8
2. /2. 422 Schoppe, Sara 1984 LG Weinstadt 5:35,7

1200 m
1200 m Männl. Jugend B

1. /1. 371 Sigle, Christian 1994 LG Weinstadt 3:41,5
2. /2. 216 Guschlbauer, Robin 1995 LG Kernen 4:47,6
3. /3. 364 Lietz, Simon 1995 LG Weinstadt 4:56,1

1200 m
1200 m Männer

1. /1. 320 Bischoff, Volker 1990 VfL Waiblingen 3:48,1
2. /2. 319 Bischoff, Bernd 1986 VfL Waiblingen 3:51,4
3. /3. 433 Kaps, Florian 1991 VfL Waiblingen 3:52,7
4. /4. 430 Kleber, Michael 1991 LG Kernen 3:53,3
5. /5. 431 Pajda, Tobias 1992 LG Kernen 4:25,5
6. /6. 223 Martin, Marcel 1992 LG Kernen 4:25,9
7. /7. 429 Utz, Achim 1978 LG Kernen 4:32,6

1200 m Senioren M40

1. /1. 444 Kennert, Jürgen 1968 VfL Winterbach 4:25,0
2. /2. 303 Hilt, Wolfgang 1955 LG Rems-Murr 4:37,6
3. /3. 443 Hoffmann, Otto 1945 LG Kernen 4:57,1
4. /4. 440 Kritzer, Georg 1933 LG Kernen 8:01,4

1200 m Männer

1. VfL Waiblingen 6 Pkt.
320 Bischoff, Volker 1990 1 Pkt. .
319 Bischoff, Bernd 1986 2 Pkt. .
433 Kaps, Florian 1991 3 Pkt. .
2. LG Kernen 15 Pkt.
430 Kleber, Michael 1991 4 Pkt. .
431 Pajda, Tobias 1992 5 Pkt. .
223 Martin, Marcel 1992 6 Pkt. .

5000 m
5000 m Männl. Jugend A

1. /1. 223 Martin, Marcel 1992 LG Kernen 23:20,5

5000 m Männl. Jugend B

1. /1. 329 Pichler, Steffen 1994 VfL Waiblingen 19:19,9
2. /2. 332 Widmann, Manuel 1995 VfL Waiblingen 19:30,9
3. /3. 322 Braun, Christoph 1994 VfL Waiblingen 19:32,5
4. /4. 323 Czech, Sebastian 1994 VfL Waiblingen 20:15,2

5000 m mJB

1. VfL Waiblingen 6 Pkt.
329 Pichler, Steffen 1994 1 Pkt. .
332 Widmann, Manuel 1995 2 Pkt. .
322 Braun, Christoph 1994 3 Pkt. .

3700 m
3700 m Weibl. Jugend A

1. /1. 268 Fuchs, Jessica 1993 LG Limes-Rems 17:01,6
2. /2. 386 Wondratschek, Melanie 1992 LG Weinstadt 18:00,1
3. /3. 350 Unger, Sarah 1995 VfL Waiblingen 19:42,9

3700 m
3700 m Frauen

1. /1. 422 Schoppe, Sara 1984 LG Weinstadt 17:03,3
2. /2. 376 Bolai, Sandra 1990 LG Weinstadt 17:05,1
3. /3. 352 Widmann, Elke 1965 VfL Waiblingen 18:28,7
4. /4. 446 Hermann, Corina 1965 LG Kernen 21:08,7

6300 m
6300 m Männer

1. /1. 447 Schlichenmaier, Simon 1985 Murrtal-Runners 23:24,5

6300 m Senioren M30

1. /1. 220 Huy, Michael 1978 LG Kernen 23:04,1
2. /2. 445 Gerst, Thomas 1968 Lauftreff Auenwald e.V. 25:01,7
3. /3. 226 Mirre, Steffen 1980 LG Kernen 25:10,8
4. /4. 214 Forstner, Timo 1979 LG Kernen 25:28,0

6300 m Senioren M45

1. /5. 303 Hilt, Wolfgang 1955 LG Rems-Murr 26:37,5
2. /6. 317 Kühn, Günter 1961 SG Schorndorf 1846 29:23,3
3. /7. 284 Veith, Klaus-Dieter 1960 Murrtal-Runners 30:57,4
4. /8. 219 Hermann, Ralf 1964 LG Kernen 31:07,0

6300 m Senioren M30-50

1. LG Kernen 8 Pkt.
220 Huy, Michael 1978 1 Pkt. .
226 Mirre, Steffen 1980 3 Pkt. .
214 Forstner, Timo 1979 4 Pkt. .

Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/2300 LA-Kreis Rems-Murr